1978年11月号掲載館 | 1981年5月号掲載館 | 1983年2月号掲載館 | 1987年9月号掲載館 | 番組構成 | 後の館名変更等 | 閉館日 | 備考 | ||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
大阪府 | |||||||||||
【梅田】 | |||||||||||
三番街シネマ1 | 2007年9月24日閉館 | ||||||||||
三番街シネマ2 | 2007年9月24日閉館 | ||||||||||
三番街シネマ3 | 2007年9月24日閉館 | ||||||||||
梅田コマゴールド | 1992年9月閉館 | ||||||||||
梅田コマシルバー | コマ・シルバー | 梅田コマシルバー | 1992年9月閉館 | ||||||||
北野劇場 | ナビオTOHOプレックス →TOHOシネマズ梅田 |
||||||||||
梅田スカラ座 | ナビオTOHOプレックス →TOHOシネマズ梅田 |
||||||||||
梅田劇場 | ナビオTOHOプレックス →TOHOシネマズ梅田 |
||||||||||
ニューOS劇場 | OS劇場 →TOHOシネマズ梅田アネックス |
||||||||||
OS劇場C.A.P→OS名画座 →TOHOシネマズ梅田アネックス |
|||||||||||
OS劇場 | 1991年2月11日閉館 | ||||||||||
東梅田日活 | 2011年6月26日閉館 | ||||||||||
東梅田シネマ | 2005年5月4日閉館 | ||||||||||
東梅田ローズ | 2011年6月26日閉館 | ||||||||||
東梅田オークラ地下 | 2000年8月31日閉館 | ||||||||||
梅田キネマ | 1991年頃閉館 | ||||||||||
うめだ日活地下 | シネマ・ヴェリテ →ACTシネマ・ヴェリテ →シネ・ヌーヴォ梅田 |
1999年8月閉館 | |||||||||
梅田ニューシネマ | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
梅田松竹 | 梅田ピカデリー4 | 2011年1月16日閉館 | |||||||||
梅田ピカデリー1 | 2011年1月16日閉館 | ||||||||||
梅田ピカデリー2 | 2011年1月16日閉館 | ||||||||||
梅田ロキシー | 梅田ピカデリー3 | 2011年1月16日閉館 | |||||||||
梅田グランド | 1990年閉館 | ||||||||||
梅田東映 | 2002年4月28日閉館 | ||||||||||
梅田東映パラス | 2002年4月28日閉館 | ||||||||||
梅田東映ホール | 梅田東映パラス2 | 2002年4月28日閉館 | |||||||||
梅新日活 | 梅新にっかつ | シネマアルゴ梅田 | 2000年11月閉館 | ||||||||
阪急プラザ劇場 | 1984年5月31日閉館 | ||||||||||
アニメポリス ペロ | 閉館 | TVアニメ上映 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【西梅田】 | |||||||||||
大毎地下 | 1993年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【北浜】 | |||||||||||
三越劇場 | 1995年1月17日閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【なんば】 | |||||||||||
大阪松竹座 | 1994年5月8日閉館 | 劇場として現存 | |||||||||
道頓堀ピカデリー | 浪花座2 | 道頓堀浪花座2 | 1987年閉館 | ||||||||
SY角座 | 角座1 | 2007年4月18日閉館 | |||||||||
松竹角座 | 角座2 | 2007年4月18日閉館 | |||||||||
大阪東映 | 道頓堀東映 | 2007年4月20日閉館 | |||||||||
大阪東映パラス | 道頓堀東映パラス | 2007年4月20日閉館 | |||||||||
スバル座 | 千日前スバル座 | 難波OSスバル座 | 2006年9月24日閉館 | ||||||||
千日前国際 | 千日前国際劇場 | 2008年3月31日閉館 | |||||||||
千日前国際シネマ | 2008年3月31日閉館 | ||||||||||
千日前国際地下 | 2008年3月31日閉館 | ||||||||||
千日会館 | 2004年5月28日閉館 | ||||||||||
東宝敷島 | 敷島シネポップ →TOHOシネマズ なんば 別館 |
||||||||||
敷島シネマ | 敷島シネポップ1-3 →TOHOシネマズ なんば 別館 |
||||||||||
大劇名画 | 大劇名画座 | 1991年閉館 | |||||||||
大劇シネマ | 1991年閉館 | ||||||||||
花月シネマ | 1988年閉館 | ||||||||||
千日前弥生座 | 2004年5月28日閉館 | ||||||||||
ナンバ新東宝 | 難波ジョイシネマ | 1993年頃閉館 | |||||||||
ナンバキネマ | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
テアトルA&P | 2013年4月23日閉館 | 2004年に旧千日会館に移転 | |||||||||
千日前セントラル | 2006年9月15日閉館 | ||||||||||
南街劇場 | 南街シネプレックス | 2004年2月1日閉館 | |||||||||
なんば東宝 | 南街東宝 | 南街シネプレックス | 2004年2月1日閉館 | ||||||||
南街シネマ | 南街シネプレックス | 2004年2月1日閉館 | |||||||||
南街スカラ座 | 南街シネプレックス | 2004年2月1日閉館 | |||||||||
南街文化 | 南街シネプレックス | 2004年2月1日閉館 | |||||||||
浪花座 | 浪花座1 | 道頓堀浪花座1 | 1987年閉館 | ||||||||
戎橋劇場 | 1986年3月閉館 | ||||||||||
道頓堀にっかつ | 1983年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【新世界】 | |||||||||||
新世界東映 | |||||||||||
新世界日劇会館 | 日劇会館→日劇ローズ | ||||||||||
日劇地下O・P・K | 日劇シネマ | ||||||||||
新世界座 | 新世界公楽劇場 | 2006年3月31日閉館 | |||||||||
新世界国際 | |||||||||||
新世界国際地下 | |||||||||||
新世界日活 | 2015年9月30日閉館 | ||||||||||
新世界グランド | 1987年閉館 | ||||||||||
松竹公楽座 | 新世界公楽劇場 | 新世界シネマ | 1987年閉館 | ||||||||
新世界公楽シネマ | 新世界ローズ | 1987年閉館 | |||||||||
シネマ温劇 | 1990年閉館 | ||||||||||
温泉映劇 | 1990年閉館 | ||||||||||
新世界東宝敷島 | 1984年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【トビタ】 | |||||||||||
トビタ東映 | 2015年3月31日閉館 | ||||||||||
トビタシネマ | 2015年3月31日閉館 | ||||||||||
トビタOS劇場 | 1983-86年頃閉館 | 大衆演劇の劇場として現存 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【天王寺・あべの】 | |||||||||||
天王寺ステーションシネマ | ステーションシネマ | 2001年閉館 | |||||||||
アポログリーン | アポロシネマ1→あべのアポロシネマ | ||||||||||
アポロローズ | アポロシネマ2→あべのアポロシネマ | ||||||||||
あべの名画座 | アポロシネマ8プラス1 | 2007年9月閉館 | |||||||||
あべの文化 | 1998年1月閉館 | ||||||||||
あべの地下劇場 | 近畿地下劇場 | 1981年閉館 | |||||||||
近映大劇場 | 1981年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【寺田町】 | |||||||||||
生野電気館 | 1979-81年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【駒川中野】 | |||||||||||
田辺キネマ | 駒川タナベキネマ | 2012年3月31日閉館 | |||||||||
田辺国際 | 駒川タナベ国際 | 2012年3月31日閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【平野東】 | |||||||||||
ニュー京映 | 1986年秋頃閉館 | ||||||||||
平野文映 | 1983年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【上本町】 | |||||||||||
上六東宝 | 上六シネマ1→上六シネマ →ACTシネマテーク |
1996年頃閉館 | |||||||||
上六日活 | 上六シネマ→上六シネマ2→上六シネマ | ||||||||||
上六映劇 | 1985年閉館 | ||||||||||
上六地下劇場 | 1985年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【玉造】 | |||||||||||
玉造東宝 | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
玉造日活 | 玉造日活 | 1991年頃閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【鶴橋】 | |||||||||||
鶴橋松竹シネマ | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【今里】 | |||||||||||
今里パレス1 | 1985年閉館 | ||||||||||
今里パレス2 | 1985年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【京橋】 | |||||||||||
京橋アカデミー | 2005年1月11日閉館 | ||||||||||
京橋劇場 | 1991年頃閉館 | ||||||||||
京バシ東映 | 京橋シネマ | 京橋東映 | 1991年頃閉館 | ||||||||
京橋名画座 | 京バシ名画座 | 1991年頃閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【天六】 | |||||||||||
天六ユウラク劇場 | 天六ユウラク座 | 2012年3月30日閉館 | |||||||||
天六ユウラク地下 | 2012年3月30日閉館 | ||||||||||
天六コクサイ劇場 | 2012年3月30日閉館 | ||||||||||
天六映画劇場 | 1992-93年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【西大阪】 | |||||||||||
九条東洋劇場 | 東洋レックスシネマ→ACT活動写真館 →シネ・ヌーヴォ |
||||||||||
みなと東劇 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
九条シネマ | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
明治座 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【福島】 | |||||||||||
吉本キネマ | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【塚本】 | |||||||||||
テアトルリボン | 野里テアトルリボン | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【堺】 | |||||||||||
堺東宝 | 2004年1月16日閉館 | ||||||||||
堺シネマ | 堺シネマ1 | 2004年1月16日閉館 | |||||||||
堺ロキシー | 堺シネマ2 | 2004年1月16日閉館 | |||||||||
堺東銀座ニューシネマ | 2004年12月31日閉館 | ||||||||||
堺東銀座東映 | 堺東映シネマ1 | 2010年12月26日閉館 | |||||||||
堺東銀座プラザ | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
堺東銀座パラス | 堺東映シネマ2 | 2010年12月26日閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【宿院】 | |||||||||||
堺宿院劇場 | 宿院劇場1 | 1996年頃閉館 | |||||||||
堺宿院シネマ | 宿院劇場2 | 1996年頃閉館 | |||||||||
堺国際劇場 | 1988年1月閉館 | ||||||||||
堺大劇 | 山乃口大劇場 | 堺大劇 | 1988年1月閉館 | ||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【泉ヶ丘】 | |||||||||||
パンジョシネマ | 2004年3月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【岸和田】 | |||||||||||
岸和田日劇 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
岸和田スカラ座 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
岸和田大劇 | 2005年2月14日閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【樽井】 | |||||||||||
樽井敷島大劇場 | 樽井敷島 | 1994年頃閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【布施】 | |||||||||||
富士映劇 | 1994年頃閉館 | ||||||||||
布施有楽座 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
リオン小劇場 | リオン座 | リオン座1 | 布施ラインシネマ →布施ラインシネマ北館 →布施ラインシネマ |
2020年2月29日閉館 | |||||||
リオン座2 | 布施ラインシネマ →布施ラインシネマ北館 →布施ラインシネマ |
2020年2月29日閉館 | |||||||||
東大阪劇場 | 東劇 | 東劇1・2→フセ東劇1・2 | 2001年6月閉館 | ||||||||
昭栄座 | 布施昭栄座→布施ラインシネマ南館 | 2010年9月5日閉館 | |||||||||
布施昭栄シネマ | 昭栄シネマ | 布施ラインシネマ南館 | 2010年9月5日閉館 | ||||||||
布施光楽座 | 1981-83年頃閉館 | ||||||||||
布施アルス座 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
布施日活 | 布施東映プラザ劇場 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
布施ロマン | 布施につかつ劇場 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【深江】 | |||||||||||
フカエ座 | 1980年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【若江岩田】 | |||||||||||
河内劇場 | 宏栄劇場 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【小阪】 | |||||||||||
小阪国際劇場 | 小阪国際 | 2010年3月31日閉館 | |||||||||
ニュー小阪座 | 2010年3月31日閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【長瀬】 | |||||||||||
長瀬映劇 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【八尾】 | |||||||||||
八尾東映 | 1986年秋頃閉館 | ||||||||||
八尾日活 | 1986年秋頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【四条畷】 | |||||||||||
ナワテシネマ | ナワテシネマ1 | 1994年閉館 | |||||||||
ニューナワテシネマ | 1994年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【森小路】 | |||||||||||
森小路ミリオン座 | 森小路ミリオン1 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
森小路ミリオン2 | 森小路ミリオン1 | 1994年頃閉館 | |||||||||
森小路ミリオン3 | 森小路ミリオン2 | 1994年頃閉館 | |||||||||
森小路ミリオン地下劇場 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【門真】 | |||||||||||
門真東映 | 1993年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【寝屋川】 | |||||||||||
寝屋川東映 | ネヤ川東映 | 1993年頃閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【香里園】 | |||||||||||
香里ミリオン | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
香里ミリオン2 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
香里東映 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【守口】 | |||||||||||
守口グリーン | 1979-81年頃閉館 | ||||||||||
守口ローズ | 1979-81年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【高槻】 | |||||||||||
高槻第1劇場 | 高槻第一劇場 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
高槻ロマン劇場 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
高槻松竹 | 高槻ロコ9プラスシネマ →高槻セレクトシネマ |
2011年9月30日閉館 | |||||||||
高槻セントラル | 高槻ロコ9プラスシネマ →高槻セレクトシネマ |
2011年9月30日閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【枚方】 | |||||||||||
中宮映画劇場 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【茨木】 | |||||||||||
茨木大映 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
茨木東映 | 2005年8月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【吹田】 | |||||||||||
吹田映劇 | 1991年頃閉館 | ||||||||||
吹田松竹 | 2005年8月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【千里】 | |||||||||||
ドライブインシアター スターダスト1 |
スターダスト千里 | 2001年閉館 | |||||||||
ドライブインシアター スターダスト2 |
スターダスト千里 | 2001年閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【千里丘】 | |||||||||||
千里丘弥生シネマ | 弥生シネマ | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【千里中央】 | |||||||||||
千里セルシーシアター | |||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【岡町】 | |||||||||||
豊中松竹 | 1989年閉館 | ||||||||||
豊中パール | 1989年閉館 | ||||||||||
岡町東映 | 1983年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【淡路】 | |||||||||||
淡路東宝 | 2017年5月31日閉館 | ||||||||||
2020年2月29日閉館 | |||||||||||
淡路ニュートーホー | 淡路東宝2 | 2020年2月29日閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【十三】 | |||||||||||
十三東映 | 2006年7月18日閉館 | ||||||||||
十三ロマン | 2006年7月18日閉館 | ||||||||||
十三シネマ | サンボードアップルシアター | 1993年閉館 | 跡地に第七藝術劇場 | ||||||||
十三弥生座 | 1994年頃閉館 | ||||||||||
十三アカデミー | 十三アカデミー劇場 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【庄内】 | |||||||||||
庄内シネマ | 1987年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【池田】 | |||||||||||
アゴラ・シネマックス | 閉館 | ||||||||||
池田中央第一 | 池田中央1→池田中央シネマ1 | 2010年5月31日閉館 | |||||||||
池田中央第2劇場 | 池田中央第二 | 池田中央2→池田中央シネマ2 | 2010年5月31日閉館 | ||||||||
池田映劇 | 池田映画劇場 | 池田映劇→池田中央シネマ3 | 2008年2月閉館 | ||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【石橋】 | |||||||||||
石橋劇場 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【川西】 | |||||||||||
川西座 | 1986年秋頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
京都府 | |||||||||||
【河原町】 | |||||||||||
東宝公楽 | 2009年3月31日閉館 | ||||||||||
京劇会館 | 京都劇場 | 閉館 | |||||||||
京都スカラ座 | 2006年1月29日閉館 | ||||||||||
京都宝塚劇場 | 京都宝塚 | 2006年1月29日閉館 | |||||||||
京都ロキシー | MOVIX京都 | ||||||||||
京都松竹座 | MOVIX京都 | ||||||||||
京都ピカデリー | 2001年11月閉館 | ||||||||||
京極弥生座 | 京極弥生座1 | 新京極シネラリーベ | 2013年2月15日閉館 | ||||||||
テアトル72 | 弥生座2 | 京極弥生座2 | 新京極シネラリーベ | 2011年7月16日閉館 | |||||||
菊水映画劇場 | 菊映 | 跡地にMOVIX京都 | |||||||||
京極東宝 | 京極東宝1-3 | 2006年1月29日閉館 | |||||||||
美松大劇 | 美松劇場 | 2004年1月16日閉館 | |||||||||
美松名劇 | 美松映劇 | 2004年1月16日閉館 | |||||||||
八千代館 | 2007年12月29日閉館 | ||||||||||
松竹京映 | SY松竹京映 | 2001年11月22日閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【祇園】 | |||||||||||
祇園会館 | 2012年3月30日閉館 | 劇場として現存 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【四条大宮】 | |||||||||||
大宮東映 | 2005年6月24日閉館 | ||||||||||
京都コマゴールド | 1990年閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【千本中立売】 | |||||||||||
西陣大映 | シネ・フレンズ西陣 | 2005年5月31日閉館 | |||||||||
千本日活 | |||||||||||
西陣キネマ | 1984年6月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【伏見】 | |||||||||||
伏見会館 | 2004年3月30日閉館 | ||||||||||
伏見東劇 | 1986年秋頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【七条】 | |||||||||||
本町館 | |||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【九条】 | |||||||||||
みなみ館 | 京都みなみ会館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【一乗寺】 | |||||||||||
京一会館 | 1988年4月15日閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【烏丸】 | |||||||||||
ステーションキネマ | ルネサンスホール | 1993年閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【嵐山】 | |||||||||||
パークウェイシアター | 閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【福知山】 | |||||||||||
東宝第1映画劇場 | 福知山東宝→福知山シネマ | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
滋賀県 | |||||||||||
【大津】 | |||||||||||
教育会館 | 1994年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【浜大津】 | |||||||||||
大黒映劇 | 1985年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【石山】 | |||||||||||
石山東劇 | 1985年8月閉館 | ||||||||||
石山駅劇 | 1986年秋頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
兵庫県 | |||||||||||
【伊丹】 | |||||||||||
トーエイ伊丹 | 1991年頃閉館 | ||||||||||
ダイニチ伊丹 | 1991年頃閉館 | ||||||||||
伊丹グリーン | 2002年9月閉館 | ||||||||||
伊丹ローズ | 2002年9月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【出屋敷】 | |||||||||||
第2新花月劇場 | 第ニ新花月劇場 | 1991年頃閉館 | |||||||||
尼日栄にっかつ劇場 | 閉館 | 旧 出屋敷東映 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【尼崎】 | |||||||||||
尼崎東宝 | 1994年4月10日閉館 | ||||||||||
尼崎日本劇場 | 日本劇場 | 1990-92年頃閉館 | |||||||||
尼崎パレス座 | 尼崎パレス | ||||||||||
尼崎グランドシネマ1 | グランドシネマ1 | 尼崎シネ・ラ・ティエラ1 | 2002年9月1日閉館 | ||||||||
尼崎グランドシネマ2 | グランドシネマ2 | 尼崎シネ・ラ・ティエラ2 | 2002年9月1日閉館 | ||||||||
尼崎OS | 1979-83年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【西宮】 | |||||||||||
西宮国際シネマ | 1979-81年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【塚口】 | |||||||||||
塚口サンサン劇場 | |||||||||||
塚口シネマ | 塚口サンサン劇場 | ||||||||||
塚口ロマン | 塚口サンサン劇場 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【今津】 | |||||||||||
今津東映 | 1987年8月31日閉館 | ||||||||||
今津大劇 | 1987年8月31日閉館 | ||||||||||
今津文化 | 今津文化1 | 1995年1月閉館 | |||||||||
今津文化2 | 1995年1月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【王子公園】 | |||||||||||
西灘劇場 | 2004年5月31日閉館 | ||||||||||
西灘シネマ | 2004年5月31日閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【六甲道】 | |||||||||||
六甲東映 | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【摂津本山】 | |||||||||||
甲南朝日 | 1993年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【大石】 | |||||||||||
大石富士映劇 | 富士映劇 | 富士映画劇場 | 1993年頃閉館 | ||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【三宮】 | |||||||||||
三宮にっかつ | 1993年閉館 | ||||||||||
三劇 | 三宮劇場 | 三劇→OS三劇1-2 | 2006年8月31日閉館 | ||||||||
阪急シネマ | OS阪急会館2 | 2007年5月22日閉館 | |||||||||
阪急文化 | 1995年1月閉館 | ||||||||||
阪急会館 | OS阪急会館1 | 2007年5月22日閉館 | |||||||||
新聞会館大劇場 | 1987年7月閉館 | ||||||||||
スカイシネマ | 新聞会館1 | 神戸新聞会館シネマ1 →OSシネマズミント神戸 |
|||||||||
新聞会館2 | 神戸新聞会館シネマ2 →OSシネマズミント神戸 |
||||||||||
新アサヒ | アサヒシネマ1-3 | 2004年5月31日閉館 | |||||||||
アサヒシネマ | アサヒシネマ1-3 | 2004年5月31日閉館 | |||||||||
ビック映劇 | 1999年閉館 | ||||||||||
三宮東映 | 2006年8月31日閉館 | ||||||||||
三宮東映プラザ | 2006年8月31日閉館 | ||||||||||
神戸国際松竹 | 三宮シネフェニックス →OSシネフェニックス →三宮シネフェニックス |
2011年5月8日閉館 | |||||||||
神戸国際松竹1-4(1999年再オープン) | |||||||||||
神戸国際日活 | 神戸国際にっかつ →神戸国際松竹1-4(1999年再オープン) |
||||||||||
朝日会館 | シネ・リーブル神戸 | ||||||||||
三映 | OS三劇1-2 | 2006年8月31日閉館 | |||||||||
太陽会館 | 1997年5月4日閉館 | ||||||||||
三宮アサヒ劇場 | アサヒシネマ1-3 | 2004年5月31日閉館 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【西元町】 | |||||||||||
新永座 | 1980年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【新開地】 | |||||||||||
新公園劇場 | パルシネマしんこうえん | ||||||||||
福原国際東映 | |||||||||||
神戸東映 | 1993年頃閉館 | ||||||||||
神戸東映パラス | 1993年頃閉館 | ||||||||||
神戸名画 | 神戸名画劇場 | 1990-92年頃閉館 | |||||||||
神戸東宝 | 神戸東宝シネマ | 1990-92年頃閉館 | |||||||||
新劇会館 | シネマしんげき1-2→Cinema KOBE | ||||||||||
新劇 | シネマしんげき1-2→Cinema KOBE | ||||||||||
キネマクラブ | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
公園劇場 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
湊川温泉劇場 | 1983年閉館 | ||||||||||
湊川温泉地下劇場 | 1983年閉館 | ||||||||||
神戸シネマ | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【新長田】 | |||||||||||
松竹館 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
繁栄座 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【板宿】 | |||||||||||
板宿東映 | 2000年9月閉館 | ||||||||||
板宿東宝 | 2000年9月閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【明石】 | |||||||||||
明石東宝 | 2013年9月24日閉館 | ||||||||||
明石東映 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
明石松竹 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
明石パレス | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
本町日活 | 2014年12月23日閉館 | 大衆演劇場「ほんまち三白館」として現存 | |||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【加古川】 | |||||||||||
加古川グリーン | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
加古川ローズ | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
加古川東映パレス | 加古川パレス→加古川グリーン | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
加古川シネマ | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【姫路】 | |||||||||||
姫路OS劇場 | 姫路OS1-3 | 2016年1月31日閉館 | |||||||||
姫路第1山陽座 | 姫路山陽座1 | シネパレス山陽座1 | 2016年1月31日閉館 | ||||||||
姫路山陽座2 | シネパレス山陽座2 | 2016年1月31日閉館 | |||||||||
姫路山陽座3 | シネパレス山陽座3 | 2016年1月31日閉館 | |||||||||
OS松竹座 | 姫路OS松竹座 | 2004年12月3日閉館 | |||||||||
姫路東映大劇場 | 大劇1・2→大劇シネマ1・2 | 2015年11月8日閉館 | |||||||||
70mmパレス | 大劇パレス | 1993年5月5日閉館 | |||||||||
大劇プラザ | 大劇プラザ1 | 1993年5月5日閉館 | |||||||||
大劇プラザ2 | 1993年5月5日閉館 | ||||||||||
大劇アカデミー | 大劇3→大劇シネマ3 | 2015年11月8日閉館 | |||||||||
文化ホール | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【山陽天満】 | |||||||||||
日映劇場 | 1990-92年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
奈良県 | |||||||||||
【奈良】 | |||||||||||
友楽スカラ座 | シネマデプト友楽シネマ1-8 | 2010年1月31日閉館 | |||||||||
友楽大劇場 | 友楽会館大劇場 | シネマデプト友楽シネマ1-8 | 2010年1月31日閉館 | ||||||||
友楽映劇 | シネマデプト友楽シネマ1-8 | 2010年1月31日閉館 | |||||||||
奈良東映 | シネマデプト友楽シネマ1-8 | 2010年1月31日閉館 | |||||||||
奈良観光会館地下劇場 | 2009年3月13日閉館 | ||||||||||
奈良中央映劇 | 1981年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【高田】 | |||||||||||
高田東映 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
高田ダイヤモンド | ダイヤモンド劇場 | 1980年代後半に閉館 | |||||||||
高田大劇 | 2005年頃閉館 | ||||||||||
高田シネマ | 高田シネマ1-2 | 2004年閉館 | 劇場「弁天座」として現存 | ||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【天理】 | |||||||||||
丹波市劇場 | 1998年頃閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
【五条】 | |||||||||||
五条東映 | 1980年代後半に閉館 | ||||||||||
▲INDEXへ戻る▲ | |||||||||||
和歌山県 | |||||||||||
【ぶらくり丁】 | |||||||||||
国際劇場 | 和歌山国際劇場 | 1992年閉館 | |||||||||
松竹築映 | シネマプラザ築映 | 2005年8月31日閉館 | |||||||||
